Материалы шланговых элементов
NR — натуральный каучук — износостойкий эластичный материал. Максимальная температура среды: 80°С. Минимальная температура среды: -20°С
Шланги Bredel для перистальтических (шланговых) насосов высокого давления
Артикул аналога | Материал | Длина шланга, мм | Dнар, мм | Dвн, мм |
для SP(X)10 (010020) | NR | 510 | 32 | 10 |
для SP(X)10 (010040) | NBR | 510 | 32 | 10 |
для SP(X)10 (010075) | EPDM | 510 | 32 | 10 |
для SP(X)10 (010075-1) | FKM | 510 | 32 | 10 |
для SP(X)10 (010075-2) | NR-Food | 510 | 32 | 10 |
для SP(X)15 (015020) | NR | 755 | 37 | 15 |
для SP(X)15 (015040) | NBR | 755 | 37 | 15 |
для SP(X)15 (015075) | EPDM | 755 | 37 | 15 |
для SP(X)15 (015075-1) | FKM | 755 | 37 | 15 |
для SP(X)15 (015075-2) | NR-Food | 755 | 37 | 15 |
для SP(X)25 (025020) | NR | 1000 | 54 | 25 |
для SP(X)25 (025040) | NBR | 1000 | 54 | 25 |
для SP(X)25 (025075-1) | EPDM | 1000 | 54 | 25 |
для SP(X)25 (025075 -2) | FKM | 1000 | 54 | 25 |
для SP(X)25 (025075) | NR-Food | 1000 | 54 | 25 |
для SP(X)32 (032020) | NR | 1250 | 63 | 32 |
для SP(X)32 (032040) | NBR | 1250 | 63 | 32 |
для SP(X)32 (032075) | EPDM | 1250 | 63 | 32 |
для SP(X)32 (032075-1) | FKM | 1250 | 63 | 32 |
для SP(X)32 (032075-2) | NR-Food | 1250 | 63 | 32 |
для SP(X)40 (040020) | NR | 1500 | 67 | 40 |
для SP(X)40 (040040) | NBR | 1500 | 67 | 40 |
для SP(X)40 (040075) | EPDM | 1500 | 67 | 40 |
для SP(X)40 (040075 -1) | FKM | 1500 | 67 | 40 |
для SP(X)40 (040075 -2) | NR-Food | 1500 | 67 | 40 |
для SP(X)51 (050020) | NR | 1820 | 81 | 51 |
для SP(X)51 (050040) | NBR | 1820 | 81 | 51 |
для SP(X)51 (050075) | EPDM | 1820 | 81 | 51 |
для SP(X)51 (050075-1) | FKM | 1820 | 81 | 51 |
для SP(X)51 (050075-2) | NR-Food | 1820 | 81 | 51 |
для SP(X)65 (065020) | NR | 2335 | 100 | 65 |
для SP(X)65 (065040) | NBR | 2335 | 100 | 65 |
для SP(X)65 (065075) | EPDM | 2335 | 100 | 65 |
для SP(X)65 (065075-1) | FKM | 2335 | 100 | 65 |
для SP(X)65 (065075 -2) | NR-Food | 2335 | 100 | 65 |
для SP(X)80 (065020) | NR | 2780 | 115/123 | 80 |
для SP(X)80 (065040) | NBR | 2780 | 115/123 | 80 |
для SP(X)80 (065075) | EPDM | 2780 | 115/123 | 80 |
для SP(X)80 (065075 -1) | FKM | 2780 | 115/123 | 80 |
для SP(X)80 (065075 -1) | NR-Food | 2780 | 115/123 | 80 |
для SP(X)100 (100020) | NR | 3275 | 144 | 100 |
для SP(X)100 (100040) | NBR | 3275 | 144 | 100 |
для SP(X)100 (100075) | EPDM | 3275 | 144 | 100 |
для SP(X)100 (100075-1) | FKM | 3275 | 144 | 100 |
для SP(X)100 (100075-2) | NR-Food | 3275 | 144 | 100 |
Соотношение размеров, веса и объема смазки для замены
Dвн, мм | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 51 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 |
Dнар, мм | 32 | 32 | 37 | 38 | 54 | 63 | 63 | 67 | 81 | 87 | 100 | 115 | 123 | 144 | 167,5 |
Длина шланга, мм | 570 | 510 | 755 | 755 | 1000 | 1250 | 1360 | 1500 | 1820 | 1850 | 2335 | 2400 | 2780 | 3275 | 4000 |
Вес шланга, кг | 0,55 | 0,45 | 0,9 | 0,8 | 2,4 | 3,6 | 3,2 | 4,3 | 7,3 | 6,6 | 12 | 15 | 24 | 34 | 44 |
Объем смазки для замены, л | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 6 | 9 | 9 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 |